৩৩ এ.দী. মতুংগী কংলৈপাক্কী নীংথৌরোল
Appearance
তেম্প্লেৎ:Distinguish মসীদা ৩৩ এ.দী. (১৪৩১ মলীয়াফম কুম্চা)গী মতুংগী কংলৈপাক্কী নীংথৌসীংগী মমীংসীং গী পরীং পীরী।
| নীংথৌসীংগী মমীংসীং | লেতীন রোমান ময়েক্তা ইথোক্পসীং | কম্মন ইরা (মীয়াম্গী মতম) দা হোৎথোক্পা চহী | মীতৈ থাপান্দা হোৎথোক্পা চহী |
|---|---|---|---|
| নোংদা লাইরেন পাখংব | Nongda Lairen Pakhangba | 33-154 | 1431-1551 |
| খুয়োই তোম্পোক্ | Khuyoi Tompok | 154-264 | 1551-1661 |
| তাওথীংমাং | Taothingmang | 264-364 | 1661-1761 |
| খুই নীঙোম্ব | Khui Ningomba | 364-379 | 1761-1776 |
| পেংসীব | Pengsiba | 379-394 | 1776-1791 |
| কাওখংব | Kaokhangba | 394-411 | 1791-1808 |
| নাওখম্ব | Naokhamba | 411-428 | 1808-1825 |
| নাওফংব | Naophangba | 428-518 | 1825-1915 |
| সামৈরাং | Sameirang | 518-568 | 1915-1965 |
| ওরা কোন্থৌব | Ura Konthouba | 568-658 | 1965-2055 |
| নাওথীংখোং | Naothingkhong | *663-763 | *2060-2160 |
| খোংতেক্চা | Khongtekcha | 763-773 | 2160-2170 |
| কৈরেনচা | Keirencha | *784-799 | *2181-2196 |
| য়ারব | Yaaraba | 799-821 | 2196-2218 |
| নীংথৌ অয়াংব | Ayangba | 821-910 | 2218-2307 |
| নীংথৌ চেং | Ningthou Cheng | 910-949 | 2307-2346 |
| চেংলৈ ইপান লাংব | Chenglei Ipaan Laangba | 949-969 | 2346-2366 |
| য়াংলৌ কৈফাব | Yanglou Keiphaba | 969-984 | 2366-2381 |
| কাইনৌ ইরেংব | Kainou Irengba | 984-1074 | 2381-2471 |
| নীংথৌ লোয়ুম্ব | Loyumba | 1074-1112 | 2471-2519 |
| লোইতোংব | Loitongba | 1112-1150 | 2519-2547 |
| অতোম য়োইরেম্ব | Atom Yoiremba | 1150-1163 | 2547-2560 |
| নীংথৌ হেম্তৌ ইৱান থাব | Hemtou Iwaan Thaaba (Iyanthaba) | 1163-1195 | 2560-2592 |
| থৱান্থাব | Thawanthaba | 1195-1231 | 2592-2628 |
| চীংথাং লান্থাব | Chingthang Lanthaba | 1231-1242 | 2628-2639 |
| থীংবাই সেল্হোংব | Thingbai Selhongba | 1242-1247 | 2639-2644 |
| পুরান্থাব | Puranthaba | 1247-1263 | 2644-2660 |
| খুমোম্ব | Khumomba | 1263-1278 | 2660-2675 |
| মোরাম্ব | Moiramba (Moraamba) | 1278-1302 | 2675-2699 |
| থাংবী লান্থাব | Thangbi Lanthaba | 1302-1324 | 2699-2721 |
| নীংথৌ কোংয়াম্ব | Ningthou Kongyamba | 1324-1335 | 2721-2732 |
| নীংথৌ তেল্হৈব | Ningthou Telheiba | 1335-1355 | 2732-2752 |
| তোনাব | Tonaba | 1355-1359 | 2752-2757 |
| নীংথৌ তবুংব | Tabungba | 1359-1394 | 2757-2792 |
| নীংথৌ লাইরেন্ব | Ningthou Lairenba | 1394-1399 | 2792-2797 |
| নীংথৌ পেংসীব | Pengshiba | 1399-1432 | 2797-2830 |
| নীংথৌ খোম্ব | Ningthou Khomba | 1432-1467 | 2830-2865 |
| সেন্বী কীয়াম্ব | Senbi Kiyamba | 1467-1508 | 2865-2905 |
| নীংথৌ কোইরেম্ব | Koiremba | 1508-1512 | 2905-2909 |
| চীংখোং লম্ঙাই ঙম্ব | Chingkhong Lamgai Ngamba (Lamkhyamba) | 1512-1523 | 2909-2920 |
| নোঙীনফাব | Nonginphaba | 1523-1524 | 2920-2921 |
| সেন্বী খোম্ব | Senbi Khomba (Kabomba) | 1524-1542 | 2921-2939 |
| তাংজাম্ব | Tangjamba | 1542-1545 | 2939-2942 |
| চলাম্ব | Chalamba | 1545-1562 | 2942-2959 |
| মুংয়াম্ব | Mungyamba | 1562-1597 | 2959-2994 |
| খাগেম্ব | Khagemba | 1597-1652 | 2994-3049 |
| খুনজাওব | Khunjaoba | 1652-1666 | 3049-3063 |
| পাইখোম্ব | Paikhomba | 1666-1697 | 3063-3094 |
| চরাইরোংব | Charairongba | 1697-1709 | 3094-3106 |
| হীন্দু লাইনীং চৎপা হৌরে | |||
| নীংথৌসীংগী মমীংসীং | লেতীন রোমান ময়েক্তা ইথোক্পসীং | কম্মন ইরা (মীয়াম্গী মতম) দা হোৎথোক্পা চহী | মীতৈ থাপান্দা হোৎথোক্পা চহী |
| পাম্হৈবা (গরীবা নীৱাজা) | Pamheiba (Garib Niwaj) | 1709-1748 | 3106-3145 |
| চীৎ সাই | Chit Sai | 1748-1752 | 3145-3149 |
| ভারৎ সাই | Bharat Sai | 1752-1753 | 3149-3150 |
| মরাম্ব | Maramba | 1753-1759 | 3150-3156 |
| চীংথংখোম্ব | Ching-Thang Khomba (Bhagyachandra Karta) | 1759-1762 | 3156-3159 |
| মরাম্ব | Maramba (once more) | 1762-1763 | 3159-3161 |
| নীংথৌ চীংথংখোম্ব | Ching-Thang Khomba (once more) | 1763-1798 | 3161-3196 |
| লবন্যচন্দ্র | Labanyachandra | 1798-1801 | 3196-3199 |
| মধুচন্দ্র | Madhuchandra | 1801-1803 | 3199-3202 |
| চৌরজীৎ | Chourjit | 1803-1813 | 3202-3212 |
| মারজীৎ | Marjit | 1813-1819 | 3212-3218 |
| হেরাচন্দ্রা (তাকু নীংথৌ) | Taku Ningthou (Herachandra) | 1819 |
লৈপাক্কী নীংখা তম্বা মাংবা মতম |
| য়ুম্জাওতাব | Yumjaotaba | 1820 | |
| গম্ভীরা সীংহ | Gambhir Singh | 1821 | |
| জোই সীংহ | Jai Singh (Joy Singh) | 1822 | |
| জাদু সীংহা (নীংথৌ চীংলেনখোম্বা) | Jadu Singh (Ningthou Chinslenkhomba) | 1823 | |
| রাঘভা সীংহ | Raghav Singh | 1823-1824 | |
| ভদ্রা সীংহা (নোংচুপ লম্ঙাই ঙম্বা) | Bhadra Singh (Nongchup Lamgaingamba) | 1824 | |
| গম্ভীরা সীংহা (চীংলেন নোংদ্রেনখোম্বা) | Gambhir Singh (Chinglen Nongdrenkhomba) (once more) | 1825-1834 | 3224-3232 |
| চন্দ্রকীরতী (নীংথেম্পীসক) | Chandrakirti (Ningthempishak) | 1834-1844 | 3232-3242 |
| নীংথৌ নরসীংহ | Ningthou Narasingh | 1844-1850 | 3242-3248 |
| দেবেন্দ্রা সীংহ | Devendra Singh | 1850 | 3248 (3 months) |
| চন্দ্রকীরতী | Chandrakirti (once more) | 1850-1886 | 3248-3284 |
| সুরচন্দ্র | Surachandra | 1886-1890 | 3284-3288 |
| কুলচন্দ্র | Kulachandra | 1890-1891 | 3288-3289 |
| নীংথৌ চুরচান্দা সীংহ | Sir Churachand Singh | 1891-1941 | 3289-3339 |
| বোধচন্দ্র | Bodhchandra | 1941-1955 | 3339-3353 |